用戶(hù)在購(gòu)買(mǎi)地磅時(shí)由于對(duì)產(chǎn)品知識(shí)缺乏了解,所以不知道該選擇多大的尺寸。因?yàn)?strong>地磅的價(jià)格和尺寸息息相關(guān),所以選擇的尺寸大了造成不必要的浪費(fèi):選擇的尺寸小了,車(chē)輛不能*上榜,造成不必要的損失。那么用戶(hù)該如何選擇適合自己使用的尺寸呢?下面小編給大家介紹一種zui簡(jiǎn)單的方法——就是測(cè)量車(chē)輛的前后軸距和左右輪距(一般測(cè)量zui大車(chē)輛的尺寸即可)。選擇尺寸的原則:長(zhǎng)度=前后軸距+50公分,寬度=左右輪距+20公分。在保證車(chē)輛能*上榜的情況下即可。
詳細(xì)可咨詢(xún)我公司業(yè)務(wù)人員: :-801
地磅選型參照表:
型號(hào) | 秤臺(tái)尺寸(米) | 量程(噸) | 分度值 (kg) |
|
|
|
|
SCS-10T | 2×4、2×5、2.2×5、2.5×5 | 10 | 5 |
SCS-15T | 2×4、2.2×4、2.2×5、2.5×5 | 15 | 5 |
SCS-20T | 2.2×5、2.5×5、2.5×6 | 20 | 5 |
SCS-30T | 2.5×5、2.5×6、2.5×7 | 30 | 5 |
SCS-40T | 3×7、3×8 | 40 | 10 |
3×9、3×10、3×12 | |||
SCS-50T | 3×7、3×8、3×9、3×10、3×12、3×14 | 50 | 10 |
SCS-60T | 3×8、3×9、3×10、3×12、3×14 | 60 | 20 |
3×15、3×16、3×18 | |||
SCS-80T | 3×14、3×15 | 80 | 20 |
3×16、3×18、3.2×16、3.2×18、 | |||
SCS-100T | 3×16、3×18、3.2×16、3.4×16、 | 100 | 20 |
SCS-120T | 3×16、3.2×18、3.2×20、3.2×21、 | 120 | 50 |
SCS-150T | 3×18,3.2×18、3.4×18、3.2×20、3.4×20、 | 150 | 50 |
電話
微信掃一掃